
Telefon / fax, mobil:
558 646 321, 777 271 391
E-mail:
Otevírací doba:
Pondělí - Pátek 7:00 – 16:00
Souhrn referencí
Výběr z referenčních staveb minulých let nad 500 000,- Kč
| Český hydrometeorologický ústav | 4,3 mil. Kč |
| Základní škola a Mateřská škola Staříč | 1 mil. Kč |
| Frýdlant nad Ostravicí, Spol. pro dům čp. 1262, ul. 1263 Pionýrů | 1,1 mil. Kč |
| Ostrava, ul. Střední 1 | 1,4 mil. Kč |
| Hasičská zbrojnice - Těrlicko | 0,6 mil. Kč |
| Dobrá u Frýdku-Místku, výměna oken na multifunkční budově, II. etapa | 0,9 mil. Kč |
| Dobrá u Frýdku-Místku, výměna oken na multifunkční budově, I. etapa | 0,9 mil. Kč |
| Frýdek-Místek, ul. Beskydská 1720, Společenství vlastníků jednotek | 0,6 mil. Kč |
| Frýdek-Místek, Centrum denních služeb Domovinka na ul. J.Lady 1791 | 0,5 mil. Kč |
| Frýdek-Místek, Kongregace Milosrdných sester sv. K. Boromejského, ul. Revoluční | 1,0 mil. Kč |
| Třinec, ul. Dukelská 676 | 1,0 mil. Kč |
| Ostrava-Poruba, Společenství Fr. Čechury 4470 | 2,0 mil. Kč |
| Ostrava-Poruba, Stavební bytové družstvo Poruba, ul. Plk, R. Prchaly 4487 | 1,0 mil. Kč |
| Ostrava, ul. Místecká329/258, UNIGEO a.s. - 3. etapa | 0,4 mil. Kč |
| Frýdek-Místek, Základní škola Frýdek-Místek, ul. Pionýrů 400 | 0,5 mil. Kč |
| Hranice na Moravě, ul. Hromůvka 1892, 1893 | 2,5 mil. Kč |
| Ostrava-Poruba, Společenství vlastníků Kubánská 1507 | 1,2 mil. Kč |
| Ostrava, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., | 5,7 mil. Kč |
| Frýdek - Místek, ul. Pionýrů 400 - základní škola | 0,5 mil. Kč |
| Frýdek-Místek, ul. Jiřího z Poděbrad | 0,9 mil. Kč |
| Frýdek-Místek, ul. Revoluční 555 | 0,6 mil. Kč |
| Český Těšín, ul. Mládežnická 5 | 1,7 mil. Kč |
| Třinec, ul. Sosnová 387, 377, 369 | 2,5 mil. Kč |
| Ostrava, ul. Místecká 329/258, UNIGEO a.s., | 5,9 mil. Kč |
| Třinec, ul. Slezská | 2,4 mil. Kč |
| Dobrá 240, VÚHŽ NEMO a.s., | 0,6 mil. Kč |
| Rožnov pod Radhoštěm, ul. Revoluční 1703 | 0,7 mil. Kč |
| Hnojník č.p. 260 | 0,9 mil. Kč |
| Hranice na Moravě, SVJ Struhlovsko 1414 | 1,4 mil. Kč |
| Frýdek-Místek, ul. Dr. Vaculíka 1895, 1896, 1897 | 3,0 mil. Kč |
| Rožnov pod Radhoštěm, ul. Revoluční 1703 | 0,7 mil. Kč |
| Třinec, ul. Lidická 701, 702, 703, 704, 705 | 0,8 mil. Kč |
| Vratimov, ul. Husova 1099 | 0,5 mil. Kč |
| Vsetín, ul. Smetanova 893 | 1,6 mil. Kč |
| Ostrava - Hrabůvka, ul. Mládeže 5 | 0,5 mil. Kč |
| Třinec, ul. Lidická 701, 702, 703, 704, 705 | 3,8 mil. Kč |
| Jablunkov, ul. ČSA 64, 65 | 1,8 mil. Kč |
| Třinec, ul. Štefánkova 374, 375 | 1,1 mil. Kč |
| Český Těšín, ul. Štefánkova 374, 375 | 1,2 mil. Kč |
| Třinec, ul. Poštovní 1369 | 0,6 mil. Kč |
| Třinec, ul. Mládežnická 4, 6 | 2,9 mil. Kč |
| Třinec, ul. Lidická 707, 708, 709, 710 | 3,1 mil. Kč |
| Ostrava-Hrabová objekt firmy UNIGEO a.s. | 0,5 mil. Kč |
| Český Těšín, ul. Hornická 4, 6, 8,10, 12 | 7,1 mil. Kč |
| Žabeň u Frýdku-Místku, komerční objekt - ABEX Substráty a.s. | 1,2 mil. Kč |
| Orlová, ul. Mládí 719, 720 | 2,5 mil. Kč |
| Orlová-Lutyně, ul. Masarykova třída 1016, 1018 | 1,7 mil. Kč |
| Ostrava, ul. Cholevova 1459/25 | 1,3 mil. Kč |
| Český Těšín, ul. Polní 31 | 2,1 mil. Kč |
| Havířov-Podlesí ul. Hálkova 20, 22, 24 /1460,1461,1462 | 0,5 mil. Kč |
| Ostrava-Muglinov, ul. Vdovská 32 | 1,5 mil. Kč |
| Paskov, komerční budova - kavárna | 0,6 mil. Kč |
| Frýdek-Místek, ul. Pionýrů 400 - základní škola | 0,8 mil. Kč |
| Frýdek-Místek, ul. 28. října 1774 -1777 | 2,5 mil. Kč |
| Ostravice, SVJ domu č.p. 558 | 0,6 mil. Kč |
| Ostrava-Poruba, ul. Opavská 1126/70 | 2,5 mil. Kč |
| Ostrava, Společenství vlastníků jednotek na ul. Stavební 9, 10 | 0,8 mil. Kč |
| Ostrava, ul. Stavební 996/9 | 1,6 mil. Kč |
| Český Těšín, ul. Mládežnická 8, 10 | 2,8 mil. Kč |
| Obec Paskov, STARP - Jaromír Haladej | 0,8 mil. Kč |
| Ostrava-Hrabová, ul. Šrobárova 551/28 | 0,5 mil. Kč |
| Český Těšín, ul. Čáslavská 6 | 1,8 mil. Kč |
| Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčková 1141 - 1142 | 1,5 mil. Kč |
| Ostrava, ul. Foersterova 18 | 0,7 mil. Kč |
| Ostrava, Společenství vlastníků Kubánská 1510 | 0,8 mil. Kč |
| Skalice 299, bytový dům | 0,6 mil. Kč |
| Frýdek-Místek, ul. 1. máje 1796 - 1798 | 1,8 mil. Kč |
| Český Těšín, ul. Frýdecká vchod 56, 58, 60 | 1,3 mil. Kč |
| Český Těšín, ul. Okružní 7, 9, 28, 30 | 3,4 mil. Kč |
| Frýdek-Místek, ul. Bezručová 171 | 2,7 mil. Kč |
| Frýdek-Místek, ul. 28. října | 1,1 mil. Kč |
| Ostrava-Poruba, ul. Svojsíkova | 1,2 mil. Kč |
| Hranice, ul. Mlýnsky příkop 1789 | 1,2 mil. Kč |
| Frýdek-Místek, Společenství vlastníků ul. Tolstého 109 | 1,2 mil. Kč |
| Kopřivnice, ul. 17. listopadu 1219 | 1,1 mil. Kč |
| Český Těšín, ul. Polní 28 | 1,0 mil. Kč |
| Opava, SVJ Haškova 10 | 1,8 mil. Kč |
| Ostrava, ul. Kubánská 1509 | 0,8 mil. Kč |
| Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 585-587 | 1,1 mil. Kč |
| Rožnov pod Radhoštěm, ul. Dubková 1528, 1529 | 0,8 mil. Kč |
| Rožnov pod Radhoštěm, ul. Revoluční 1702 | 1,2 mil. Kč |
| Frýdek-Místek, ul. A. Staška 2371-2372 | 0,6 mil. Kč |
| Rožnov pod Radhoštěm, ul. Čs. Armády | 0,9 mil. Kč |
| Ostrava-Hrabůvka, ul. Aviatiků | 0,7 mil. Kč |
| Český Těšín, ul. Kysucká | 2,2 mil. Kč |
| Ostrava-Poruba, ul. Francouzská | 2,8 mil. Kč |
| Trutnov, ul. Pampelišková | 3,1 mil. Kč |
| Ostrava-Poruba, ul. J. Skupy | 1,0 mil. Kč |
| Frýdek-Místek, ul. Nad Lipinou | 1,3 mil. Kč |
| Frýdek-Místek, ul. Lískovecká | 0,5 mil. Kč |
| Ostrava, ul. M. Majerové | 0,8 mil. Kč |
| Ostrava-Poruba, ul. J. Skupy | 1,0 mil. Kč |
| Karviná, panelový dům | 1,2 mil. Kč |
| Rožnov pod Radhoštěm, ul. Čs. Armády | 1,5 mil. Kč |
| Praha 10, ul. Tesaříkova | 4,1 mil. Kč |
| Frýdek-Místek, ul. I. P. Pavlova | 3,5 mil. Kč |
| Kopřivnice, ul. Kpt. Jaroše | 0,7 mil. Kč |
| Karviná, panelový dům | 0,7 mil. Kč |
| Praha 4, ul. Štichová | 5,7 mil. Kč |
| Kopřivnice, ul. K. Čapka |
0,8 mil. Kč |





